
適配維度 | 具體要求 | 應用場景 |
濾膜適配 | 必須兼容0.45μm孔徑、47mm/50mm直徑標準濾膜,確保微生物有效截留 | 液體樣品(飲料、瓶裝水)直接過濾;固體樣品均質后過濾 |
壓力控制 | 穩(wěn)定在0.05-0.08MPa,避免壓力過大損傷菌落或壓力過小導致過濾效率低 | 所有樣品過濾,尤其高粘度樣品(如糖漿、醬料)需精準控壓 |
無菌要求 | 過濾杯、支架、管路需耐受121℃高壓滅菌,或使用一次性無菌杯,防止交叉污染 | 批量樣品檢測,確保空白對照無雜菌生長 |
多聯(lián)設計 | 支持4聯(lián)/6聯(lián)同時檢測,適配二級采樣方案(n=5)的批量樣品處理 | 食品批次檢測,提高效率,符合采樣標準要求 |
特殊適配 | 水產品檢測時,過濾后濾膜需在30±1℃培養(yǎng)72h±3h,儀器需兼容該培養(yǎng)條件轉換 | 水產加工品菌落總數檢測,符合新版標準培養(yǎng)時間調整要求 |
適配維度 | 具體要求 | 應用場景 |
選擇性過濾 | 可搭配VRBA-MUG培養(yǎng)基專用濾膜,支持大腸菌群選擇性截留與熒光檢測 | 液體食品(如乳制品、果汁)大腸菌群快速計數 |
MPN法適配 | 過濾系統(tǒng)可與MPN法結合,支持連續(xù)稀釋樣品的過濾富集,適配3個連續(xù)稀釋度檢測 | 低污染食品大腸菌群計數,符合標準中MPN法要求 |
防溢流設計 | 過濾杯需帶防溢流邊緣,避免樣品污染,確保大腸菌群檢測結果準確性 | 高糖、高蛋白樣品(如蜂蜜、蛋白粉)過濾,防止樣品溢出影響結果 |
快速拆卸 | 濾膜更換時間≤30秒/個,適配大腸菌群檢測中快速轉移濾膜至選擇性培養(yǎng)基的需求 | 批量樣品檢測,縮短操作時間,減少污染風險 |
適配維度 | 具體要求 | 應用場景 |
富集過濾 | 支持前增菌液(BPW) 過濾,適配沙門氏菌前處理流程 | 食品中沙門氏菌富集,尤其低污染樣品需濃縮目標菌 |
雙相過濾 | 可先過濾樣品,再用選擇性增菌液(TTB/SC) 沖洗濾膜,提高檢出率 | 復雜基質食品(如肉制品、蔬菜)中沙門氏菌檢測,去除干擾菌群 |
無菌操作 | 過濾系統(tǒng)需在生物安全柜內操作,儀器尺寸適配標準生物安全柜(寬≥1200mm) | 致病菌檢測,符合實驗室生物安全規(guī)范 |
結果追溯 | 支持樣品編號與濾膜位置對應記錄,適配沙門氏菌“n=5,c=0”的嚴格判定標準 | 食品批次合格性判定,確保檢測結果可追溯 |
適配維度 | 具體要求 | 應用場景 |
高鹽耐受 | 過濾系統(tǒng)可耐受7.5%NaCl選擇性培養(yǎng)基沖洗,材質不與高鹽溶液反應 | 金黃色葡萄球菌選擇性過濾,適配Baird-Parker平板檢測 |
耐熱設計 | 過濾杯可承受46℃左右的熱瓊脂傾倒,避免變形或泄漏 | 濾膜轉移后直接傾倒熱培養(yǎng)基,簡化操作流程 |
定量過濾 | 支持100mL-500mL大體積樣品過濾,適配低污染食品中金黃色葡萄球菌的濃縮檢測 | 即食食品、嬰幼兒食品等高風險產品檢測 |
適配維度 | 具體要求 | 應用場景 |
真菌截留 | 0.45μm濾膜對霉菌孢子、酵母菌完全截留,過濾后不影響真菌生長 | 果汁、果醬、烘焙食品等易霉變食品檢測 |
低壓力適配 | 可在0.03-0.05MPa低壓下穩(wěn)定過濾,避免損傷真菌細胞 | 霉菌酵母菌檢測,確保過濾后真菌存活率 |
耐腐蝕 | 過濾系統(tǒng)材質耐有機酸(如檸檬酸、乳酸),適配霉菌酵母菌選擇性培養(yǎng)基 | 酸性食品(如泡菜、酸奶)檢測,防止材質腐蝕影響結果 |
濾膜兼容性:必須適配0.45μm(微生物標準截留孔徑)和47mm/50mm(食品檢測標準尺寸)濾膜,支持混合纖維素酯、硝酸纖維素等多種材質濾膜
壓力系統(tǒng):
范圍:0.02-0.1MPa可調,適配不同粘度食品樣品
穩(wěn)定性:壓力波動≤±0.01MPa,防止壓力驟變導致菌落損傷或漏濾
防倒吸設計:過濾結束自動泄壓,避免濾液回流污染樣品
無菌設計:
接觸樣品部件:316L不銹鋼材質,耐受121℃高壓滅菌≥20次無變形
密封系統(tǒng):食品級硅橡膠密封圈,無溶出物,耐高溫高壓
一次性選項:支持一次性無菌過濾杯,適用于高污染或致病菌檢測,杜絕交叉污染
樣品類型 | 適配要求 | 典型應用 |
液體樣品 | 過濾速度≥50mL/min(0.06MPa下),適配飲料、飲用水等直接過濾 | GB 4789.2/3液體樣品檢測 |
固體樣品 | 支持與均質器聯(lián)用,處理1:10稀釋的均質液,適配250mL三角瓶樣品前處理 | 肉制品、糕點等固體食品檢測 |
高粘度樣品 | 配備防堵塞濾網(100μm),防止顆粒物質堵塞濾膜,適配醬料、糖漿等 | 調味品、甜品等高粘度食品檢測 |
含抑菌成分樣品 | 支持中和劑沖洗(如卵磷脂、吐溫80混合液),過濾后用中和劑沖洗濾膜,去除抑菌物質 | 防腐劑添加食品、消毒后食品檢測 |